GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie
GAUGUIN Vue agrandie

GAUGUIN 0101

JOSTSTRAAT 12, 8670 KOKSIJDE

  • 2
  • Vue sur mer de côté
  • 1
  • STUDIO (+COIN A DORMIR )

Réservez maintenant +32 58 51 19 88 (Réf. 873) Réservez vos vacances par mail maintenant

Caractéristiques

Général

Vue sur mer latéral
Entre digue & Koninklijke Baan
Wi-fi
m² surface habitable
Nombres des personnes
Animaux acceptés (seulement petits)
Animaux acceptés
Appartement calme
Ameublement modernes
Carrelage
Interdiction de fumer
Ascenseur

Séjour

Divanlit(s) 2 pers
Couette 2 pers
Télévision
Raccordement digitale

Cuisine

Lave-vaisselle
Micro-ondes
Four électrique
Plaque de cuission vitro
Hotte
Couverts
Dolce gusto
Réfrigérateur avec freezer
Grille-pain
Presse fruits

Salle de bain 1

Douche
Toilette dans la salle de bains
Lavabo

Terrasse

Information extra

Chauffage central
Aspirateur
2x Chaises de terrasse
Table de jardin

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • D
  • 19-06-26 - 10-07-26 (€ 885)
  • 26-06-26 - 17-07-26 (€ 1111)
  • 03-07-26 - 24-07-26 (€ 1203)
  • 10-07-26 - 31-07-26 (€ 1203)
  • 17-07-26 - 07-08-26 (€ 1203)
  • 14-08-26 - 04-09-26 (€ 982)
  • 21-08-26 - 11-09-26 (€ 853)
  • 28-08-26 - 18-09-26 (€ 696)
  • 04-09-26 - 25-09-26 (€ 696)
  • 11-09-26 - 02-10-26 (€ 632)
  • 18-09-26 - 09-10-26 (€ 568)
  • 25-09-26 - 16-10-26 (€ 503)
  • 02-10-26 - 23-10-26 (€ 600)
  • 09-10-26 - 30-10-26 (€ 697)
  • 16-10-26 - 06-11-26 (€ 794)
  • 23-10-26 - 13-11-26 (€ 697)
  • 30-10-26 - 20-11-26 (€ 600)
  • 06-11-26 - 27-11-26 (€ 503)
  • 13-11-26 - 04-12-26 (€ 503)
  • 20-11-26 - 11-12-26 (€ 503)
  • 27-11-26 - 18-12-26 (€ 503)
  • 04-12-26 - 26-12-26 (€ 603)
  • 11-12-26 - 02-01-27 (€ 701)
  • 18-12-26 - 08-01-27 (€ 697)
  • 26-12-26 - 15-01-27 (€ 596)
  • E
  • 19-06-26 - 22-06-26 (€ 202)
  • 26-06-26 - 29-06-26 (€ 213)
  • 25-09-26 - 28-09-26 (€ 159)
  • 02-10-26 - 05-10-26 (€ 159)
  • 09-10-26 - 12-10-26 (€ 159)
  • 16-10-26 - 19-10-26 (€ 244)
  • 13-11-26 - 16-11-26 (€ 159)
  • 20-11-26 - 23-11-26 (€ 159)
  • 27-11-26 - 30-11-26 (€ 159)
  • 04-12-26 - 07-12-26 (€ 159)
  • 11-12-26 - 14-12-26 (€ 159)
  • H1
  • 30-10-26 - 09-11-26 (€ 420)
  • 19-12-26 - 04-01-27 (€ 617)
  • 19-12-26 - 26-12-26 (€ 363)
  • 26-12-26 - 02-01-27 (€ 363)
  • H2
  • 16-10-26 - 02-11-26 (€ 655)
  • 16-10-26 - 23-10-26 (€ 363)
  • 23-10-26 - 30-10-26 (€ 363)
  • 23-10-26 - 02-11-26 (€ 420)
  • 18-12-26 - 26-12-26 (€ 367)
  • 19-12-26 - 04-01-27 (€ 617)
  • 26-12-26 - 02-01-27 (€ 363)
  • 26-12-26 - 04-01-27 (€ 416)
  • M
  • 19-06-26 - 17-07-26 (€ 1234)
  • 26-06-26 - 24-07-26 (€ 1349)
  • 03-07-26 - 31-07-26 (€ 1429)
  • 10-07-26 - 07-08-26 (€ 1429)
  • 14-08-26 - 11-09-26 (€ 1118)
  • 21-08-26 - 18-09-26 (€ 840)
  • 28-08-26 - 25-09-26 (€ 813)
  • 04-09-26 - 02-10-26 (€ 757)
  • 11-09-26 - 09-10-26 (€ 701)
  • 18-09-26 - 16-10-26 (€ 645)
  • 25-09-26 - 23-10-26 (€ 673)
  • 02-10-26 - 30-10-26 (€ 758)
  • 09-10-26 - 06-11-26 (€ 841)
  • 16-10-26 - 13-11-26 (€ 841)
  • 23-10-26 - 20-11-26 (€ 758)
  • 30-10-26 - 27-11-26 (€ 673)
  • 06-11-26 - 04-12-26 (€ 590)
  • 13-11-26 - 11-12-26 (€ 590)
  • 20-11-26 - 18-12-26 (€ 590)
  • 27-11-26 - 26-12-26 (€ 677)
  • 04-12-26 - 02-01-27 (€ 762)
  • 11-12-26 - 08-01-27 (€ 758)
  • 18-12-26 - 15-01-27 (€ 758)
  • 26-12-26 - 23-01-27 (€ 673)
  • MW
  • 15-06-26 - 19-06-26 (€ 206)
  • 22-06-26 - 26-06-26 (€ 206)
  • 07-09-26 - 11-09-26 (€ 206)
  • 14-09-26 - 18-09-26 (€ 206)
  • 21-09-26 - 25-09-26 (€ 206)
  • 28-09-26 - 02-10-26 (€ 163)
  • 05-10-26 - 09-10-26 (€ 163)
  • 12-10-26 - 16-10-26 (€ 163)
  • 19-10-26 - 23-10-26 (€ 247)
  • 09-11-26 - 13-11-26 (€ 180)
  • 16-11-26 - 20-11-26 (€ 163)
  • 23-11-26 - 27-11-26 (€ 163)
  • 30-11-26 - 04-12-26 (€ 163)
  • 07-12-26 - 11-12-26 (€ 163)
  • 14-12-26 - 18-12-26 (€ 163)
  • T
  • 19-06-26 - 03-07-26 (€ 537)
  • 26-06-26 - 10-07-26 (€ 652)
  • 03-07-26 - 17-07-26 (€ 893)
  • 10-07-26 - 24-07-26 (€ 893)
  • 17-07-26 - 31-07-26 (€ 893)
  • 24-07-26 - 07-08-26 (€ 893)
  • 14-08-26 - 28-08-26 (€ 793)
  • 21-08-26 - 04-09-26 (€ 537)
  • 28-08-26 - 11-09-26 (€ 502)
  • 04-09-26 - 18-09-26 (€ 502)
  • 11-09-26 - 25-09-26 (€ 502)
  • 18-09-26 - 02-10-26 (€ 434)
  • 25-09-26 - 09-10-26 (€ 365)
  • 02-10-26 - 16-10-26 (€ 365)
  • 09-10-26 - 23-10-26 (€ 468)
  • 16-10-26 - 30-10-26 (€ 602)
  • 23-10-26 - 06-11-26 (€ 602)
  • 30-10-26 - 13-11-26 (€ 492)
  • 06-11-26 - 20-11-26 (€ 382)
  • 13-11-26 - 27-11-26 (€ 382)
  • 20-11-26 - 04-12-26 (€ 382)
  • 27-11-26 - 11-12-26 (€ 382)
  • 04-12-26 - 18-12-26 (€ 382)
  • 11-12-26 - 26-12-26 (€ 496)
  • 19-12-26 - 02-01-27 (€ 571)
  • 26-12-26 - 09-01-27 (€ 492)
  • W
  • 19-06-26 - 26-06-26 (€ 320)
  • 26-06-26 - 03-07-26 (€ 363)
  • 03-07-26 - 10-07-26 (€ 464)
  • 10-07-26 - 17-07-26 (€ 464)
  • 17-07-26 - 24-07-26 (€ 464)
  • 24-07-26 - 31-07-26 (€ 464)
  • 31-07-26 - 07-08-26 (€ 464)
  • 14-08-26 - 21-08-26 (€ 464)
  • 21-08-26 - 28-08-26 (€ 363)
  • 28-08-26 - 04-09-26 (€ 320)
  • 04-09-26 - 11-09-26 (€ 320)
  • 11-09-26 - 18-09-26 (€ 320)
  • 18-09-26 - 25-09-26 (€ 320)
  • 25-09-26 - 02-10-26 (€ 234)
  • 02-10-26 - 09-10-26 (€ 234)
  • 09-10-26 - 16-10-26 (€ 234)
  • 16-10-26 - 23-10-26 (€ 363)
  • 23-10-26 - 30-10-26 (€ 363)
  • 30-10-26 - 06-11-26 (€ 363)
  • 06-11-26 - 13-11-26 (€ 234)
  • 13-11-26 - 20-11-26 (€ 234)
  • 20-11-26 - 27-11-26 (€ 234)
  • 27-11-26 - 04-12-26 (€ 234)
  • 04-12-26 - 11-12-26 (€ 234)
  • 11-12-26 - 18-12-26 (€ 234)
  • 19-12-26 - 26-12-26 (€ 363)
  • 26-12-26 - 02-01-27 (€ 363)

Réservez votre logement de vacances maintenant